22 Ekim 2015 Perşembe reytinglerine Fenerbahçe-Ajax maçı damga vurdu. Kurtlar Vadisi Pusu gibi fenomen dizi bile Total'de, AB'de ve ABC1'de Fenerbahçe'den fark yedi. atv'nin iddialı dizisi ilk bölümüyle rating listelerine kaçıncı sıradan girdi? Analar ve Anneler' ekran macerasına başladı ve birinci bölümüyle rating listelerinin kaçıncı sırasında yer aldı? 22 Ekim tarihinde Total'de 1. sırada TRT1'de yayınlanman 'Fenerbahçe - Ajax UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması', 2. sırada Kanal D dizisi 'Kurtlar Vadisi Pusu', 3. sırada 'Fatih Portakal ile Fox Ana Haber' yer aldı. AB'de 1.'lik 'Fenerbahçe - Ajax UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması' nın,
2.'lik Atv'nin yeni dizisi 'Analar ve Anneler' in,
3.'lük 'Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 'in oldu. 'Analar ve Anneler' Total'de 4. sırada yer aldı.
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHCE-AJAX UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:59:45 | 24:08:21 | 9.98 | 28.40 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:43:19 | 23:27:53 | 6.33 | 16.06 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:41 | 19:59:52 | 5.12 | 15.07 |
4 | ANALAR VE ANNELER | ATV | 20:00:12 | 22:19:03 | 4.81 | 12.03 |
5 | INADINA ASK | FOX TV | 20:29:22 | 23:48:18 | 4.66 | 12.10 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:04 | 19:49:15 | 4.41 | 13.42 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:52:32 | 4.32 | 12.69 |
8 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 20:28:51 | 23:17:24 | 4.30 | 10.78 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:00 | 13:01:10 | 3.99 | 28.64 |
10 | BENI AFFET | STAR TV | 17:42:37 | 18:51:38 | 3.63 | 13.32 |
11 | INADINA ASK (OZET) | FOX TV | 20:00:02 | 20:29:17 | 3.49 | 9.23 |
12 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:51:37 | 20:43:08 | 3.41 | 8.93 |
13 | BUYUK OYUN (Y.S) | STAR TV | 19:59:22 | 21:46:42 | 3.18 | 8.00 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:52 | 19:59:12 | 2.98 | 8.79 |
15 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:59:54 | 17:01:08 | 2.97 | 18.81 |
16 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:21 | 18:59:59 | 2.94 | 12.91 |
17 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:10:28 | 16:25:10 | 2.48 | 15.22 |
18 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 16:25:15 | 18:58:14 | 2.47 | 10.95 |
19 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 19:49:21 | 20:28:51 | 2.39 | 6.42 |
20 | HAVA DURUMU | ATV | 19:54:46 | 19:55:30 | 2.24 | 6.21 |
21 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:29 | 17:42:37 | 2.11 | 10.32 |
22 | KOCA KAFALAR'LA BABA HABER | KANAL D | 18:40:39 | 18:45:59 | 2.08 | 7.06 |
23 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:44:19 | 20:56:06 | 2.03 | 5.29 |
24 | HABER ONU | SHOW TV | 18:35:05 | 18:46:04 | 2.02 | 6.90 |
25 | ANALAR VE ANNELER (TKR) | ATV | 22:20:24 | 24:54:33 | 1.97 | 6.79 |
26 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:01:16 | 13:40:57 | 1.79 | 12.80 |
27 | ELIF | KANAL 7 | 19:56:13 | 21:14:15 | 1.75 | 4.52 |
28 | ERAGON (Y.S) | KANALTÜRK | 19:42:44 | 21:42:03 | 1.73 | 4.42 |
29 | LIDERLER OZEL | KANAL D | 18:59:47 | 19:51:24 | 1.72 | 5.06 |
30 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:18:35 | 18:40:23 | 1.68 | 7.48 |
31 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:46:37 | 19:47:30 | 1.68 | 4.70 |
32 | EGLENDIRME DAIRESI | STAR TV | 21:46:52 | 24:01:46 | 1.56 | 4.30 |
33 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 23:17:35 | 25:33:27 | 1.53 | 7.44 |
34 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:36:20 | 15:10:23 | 1.49 | 10.01 |
35 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:45:25 | 16:02:08 | 1.45 | 9.93 |
36 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:45:12 | 13:59:54 | 1.38 | 9.93 |
37 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:27:32 | 20:06:51 | 1.30 | 3.66 |
38 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:26:09 | 19:26:01 | 1.26 | 4.04 |
39 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:55:25 | 20:39:30 | 1.20 | 3.15 |
40 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:14:20 | 21:53:39 | 1.18 | 2.85 |
41 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 12:09:13 | 14:35:40 | 1.16 | 8.09 |
42 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:03:40 | 18:58:13 | 1.15 | 5.55 |
43 | LAV FIRTINASI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:42:32 | 23:30:04 | 1.15 | 2.99 |
44 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:03 | 18:45:25 | 1.14 | 4.44 |
45 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 23:28:16 | 25:33:30 | 1.11 | 5.76 |
46 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:10:00 | 19:44:13 | 1.11 | 3.23 |
47 | AVRUPA DEFTERI | TRT SPOR | 20:44:09 | 22:17:09 | 1.10 | 2.70 |
48 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:45:41 | 19:56:13 | 1.09 | 3.26 |
49 | MARAL (OZET) | TV8 | 19:46:51 | 20:17:23 | 1.07 | 2.92 |
50 | BUYUK OYUN (Y.S) (TKR) | STAR TV | 24:02:02 | 25:50:09 | 1.07 | 7.69 |
51 | ANA HABER | TRT 1 | 19:13:33 | 19:46:37 | 1.07 | 3.09 |
52 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 16:05:29 | 18:21:29 | 1.06 | 5.06 |
53 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:00 | 1.06 | 13.95 |
54 | SON CIKIS | TRT 1 | 20:02:44 | 21:46:25 | 1.05 | 2.62 |
55 | ASKLARIN EN GUZELI | TV8 | 18:58:18 | 19:46:41 | 1.05 | 3.10 |
56 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:20:23 | 16:29:21 | 1.04 | 5.88 |
57 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 13:41:13 | 16:20:02 | 1.03 | 6.81 |
58 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:47:36 | 20:02:38 | 1.03 | 2.84 |
59 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 17:05:28 | 18:10:05 | 1.02 | 4.76 |
60 | AVRUPA DEFTERI DEVRE ARASI | TRT SPOR | 22:53:50 | 23:07:08 | 1.02 | 2.83 |
61 | AVRUPA DEFTERI MAC SONU | TRT SPOR | 23:49:46 | 25:15:32 | 1.01 | 5.92 |
62 | MARAL | TV8 | 20:17:23 | 23:19:59 | 1.01 | 2.55 |
63 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:48:28 | 26:00:00 | 1.00 | 7.05 |
64 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:43:29 | 11:27:47 | 0.93 | 6.61 |
65 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:06:51 | 20:09:34 | 0.90 | 2.42 |
66 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:55:03 | 13:14:53 | 0.88 | 6.05 |
67 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 11:06:25 | 13:44:51 | 0.87 | 6.02 |
68 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:57:28 | 09:59:37 | 0.86 | 8.13 |
69 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:46:05 | 15:23:09 | 0.84 | 5.61 |
70 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:15:27 | 24:53:53 | 0.83 | 5.22 |
71 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:54:33 | 16:31:22 | 0.82 | 4.76 |
72 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:24:49 | 18:34:46 | 0.81 | 3.71 |
73 | CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU NIGDE'DE | TRT HABER | 19:45:26 | 19:56:08 | 0.81 | 2.26 |
74 | IBI | TRT COCUK | 12:47:49 | 13:24:38 | 0.80 | 5.60 |
75 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:13 | 19:58:41 | 0.79 | 2.19 |
76 | DUNYA YETMEZ (Y.S) | FOX TV | 02:00:00 | 02:07:09 | 0.79 | 12.02 |
77 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:59:58 | 11:06:04 | 0.77 | 5.98 |
78 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 20:56:49 | 23:35:46 | 0.77 | 1.95 |
79 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:58:56 | 20:45:11 | 0.76 | 1.98 |
80 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:10:05 | 18:58:36 | 0.74 | 2.67 |
81 | SPOR | TRT 1 | 18:52:28 | 18:59:39 | 0.72 | 2.29 |
82 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 13:15:04 | 14:21:23 | 0.71 | 5.11 |
83 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:14:11 | 15:03:01 | 0.71 | 5.05 |
84 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:31:46 | 17:15:17 | 0.69 | 3.66 |
85 | FENERBAHCE TEKNIK DIREKTORU VITOR PEREIRA ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 24:40:12 | 24:57:52 | 0.69 | 5.11 |
86 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 09:31:30 | 10:57:06 | 0.69 | 5.57 |
87 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 14:01:23 | 14:45:41 | 0.69 | 4.80 |
88 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:32:58 | 19:38:03 | 0.65 | 2.07 |
89 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:49:44 | 18:52:28 | 0.64 | 2.08 |
90 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:01:53 | 10:43:05 | 0.64 | 5.00 |
91 | TAKSI 3 (Y.S) | KANAL 7 | 21:53:55 | 23:38:05 | 0.63 | 1.67 |
92 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:35:42 | 12:12:52 | 0.61 | 4.20 |
93 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 10:00:05 | 12:08:09 | 0.61 | 4.40 |
94 | CINARIN GOLGESINDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 15:59:08 | 17:05:22 | 0.60 | 3.36 |
95 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 10:16:29 | 11:54:52 | 0.60 | 4.33 |
96 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:31:39 | 18:12:03 | 0.59 | 2.58 |
97 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:10 | 12:44:37 | 0.59 | 4.01 |
98 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 15:30:56 | 15:54:09 | 0.59 | 3.68 |
99 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:24:58 | 13:14:05 | 0.57 | 3.91 |
100 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:13:16 | 12:47:25 | 0.57 | 3.88 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
AB
1 | FENERBAHCE-AJAX UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:59:45 | 24:08:21 | 12.76 | 33.01 |
2 | ANALAR VE ANNELER | ATV | 20:00:12 | 22:19:03 | 5.61 | 14.02 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:41 | 19:59:52 | 5.24 | 17.92 |
4 | BUYUK OYUN (Y.S) | STAR TV | 19:59:22 | 21:46:42 | 5.07 | 12.84 |
5 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:43:19 | 23:27:53 | 4.70 | 11.51 |
6 | INADINA ASK | FOX TV | 20:29:22 | 23:48:18 | 4.17 | 10.39 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:04 | 19:49:15 | 3.39 | 12.45 |
8 | INADINA ASK (OZET) | FOX TV | 20:00:02 | 20:29:17 | 3.35 | 8.85 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:52:32 | 3.32 | 11.31 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:52 | 19:59:12 | 2.89 | 9.88 |
11 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 20:28:51 | 23:17:24 | 2.80 | 6.84 |
12 | ANALAR VE ANNELER (TKR) | ATV | 22:20:24 | 24:54:33 | 2.78 | 8.65 |
13 | HAVA DURUMU | ATV | 19:54:46 | 19:55:30 | 2.76 | 8.13 |
14 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:51:37 | 20:43:08 | 2.54 | 6.64 |
15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:00 | 13:01:10 | 2.53 | 23.67 |
16 | EGLENDIRME DAIRESI | STAR TV | 21:46:52 | 24:01:46 | 2.20 | 5.58 |
17 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:21 | 18:59:59 | 2.02 | 11.49 |
18 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 19:49:21 | 20:28:51 | 2.01 | 5.46 |
19 | BENI AFFET | STAR TV | 17:42:37 | 18:51:38 | 1.94 | 9.34 |
20 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:59:54 | 17:01:08 | 1.75 | 14.37 |
21 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:46:37 | 19:47:30 | 1.68 | 5.09 |
22 | LIDERLER OZEL | KANAL D | 18:59:47 | 19:51:24 | 1.65 | 5.66 |
23 | ERAGON (Y.S) | KANALTÜRK | 19:42:44 | 21:42:03 | 1.65 | 4.29 |
24 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:03:40 | 18:58:13 | 1.63 | 10.18 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 18:35:05 | 18:46:04 | 1.56 | 7.11 |
26 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:47:36 | 20:02:38 | 1.56 | 4.59 |
27 | MARAL (OZET) | TV8 | 19:46:51 | 20:17:23 | 1.50 | 4.24 |
28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:29 | 17:42:37 | 1.39 | 8.89 |
29 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 16:25:15 | 18:58:14 | 1.36 | 7.81 |
30 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:01:16 | 13:40:57 | 1.30 | 12.78 |
31 | MARAL | TV8 | 20:17:23 | 23:19:59 | 1.28 | 3.14 |
32 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:45:25 | 16:02:08 | 1.20 | 10.92 |
33 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 23:28:16 | 25:33:30 | 1.20 | 5.46 |
34 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:55:25 | 20:39:30 | 1.15 | 3.04 |
35 | ANA HABER | TRT 1 | 19:13:33 | 19:46:37 | 1.11 | 3.67 |
36 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:27:32 | 20:06:51 | 1.10 | 3.33 |
37 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:46:05 | 15:23:09 | 1.04 | 9.01 |
38 | AVRUPA DEFTERI MAC SONU | TRT SPOR | 23:49:46 | 25:15:32 | 1.02 | 5.33 |
39 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 23:17:35 | 25:33:27 | 1.00 | 4.28 |
40 | LAV FIRTINASI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:42:32 | 23:30:04 | 0.97 | 2.37 |
41 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:45:12 | 13:59:54 | 0.96 | 9.31 |
42 | ASKLARIN EN GUZELI | TV8 | 18:58:18 | 19:46:41 | 0.95 | 3.27 |
43 | AVRUPA DEFTERI | TRT SPOR | 20:44:09 | 22:17:09 | 0.93 | 2.27 |
44 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:20:23 | 16:29:21 | 0.93 | 6.56 |
45 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 13:41:13 | 16:20:02 | 0.90 | 7.86 |
46 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:55:03 | 13:14:53 | 0.90 | 7.86 |
47 | BUYUK OYUN (Y.S) (TKR) | STAR TV | 24:02:02 | 25:50:09 | 0.89 | 5.83 |
48 | KOCA KAFALAR'LA BABA HABER | KANAL D | 18:40:39 | 18:45:59 | 0.88 | 3.97 |
49 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:03 | 18:45:25 | 0.88 | 4.46 |
50 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:06:51 | 20:09:34 | 0.88 | 2.37 |
51 | DUNYA YETMEZ (Y.S) | FOX TV | 02:00:00 | 02:07:09 | 0.87 | 12.51 |
52 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 11:06:25 | 13:44:51 | 0.85 | 7.64 |
53 | FENERBAHCE TEKNIK DIREKTORU VITOR PEREIRA ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 24:40:12 | 24:57:52 | 0.84 | 5.61 |
54 | SON CIKIS | TRT 1 | 20:02:44 | 21:46:25 | 0.83 | 2.08 |
55 | AVRUPA DEFTERI DEVRE ARASI | TRT SPOR | 22:53:50 | 23:07:08 | 0.82 | 2.08 |
56 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 16:05:29 | 18:21:29 | 0.82 | 5.06 |
57 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 | 24:22:17 | 26:00:00 | 0.82 | 6.49 |
58 | CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU NIGDE'DE | TRT HABER | 19:45:26 | 19:56:08 | 0.81 | 2.43 |
59 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:15:27 | 24:53:53 | 0.81 | 4.59 |
60 | ELIF | KANAL 7 | 19:56:13 | 21:14:15 | 0.80 | 2.08 |
61 | IBI | TRT COCUK | 12:47:49 | 13:24:38 | 0.79 | 7.53 |
62 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:31:46 | 17:15:17 | 0.77 | 5.30 |
63 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:48:28 | 26:00:00 | 0.77 | 4.87 |
64 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:54:32 | 23:59:15 | 0.76 | 2.55 |
65 | SPOR | TRT 1 | 18:52:28 | 18:59:39 | 0.74 | 2.98 |
66 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:00 | 0.73 | 11.93 |
67 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:26:09 | 19:26:01 | 0.71 | 2.87 |
68 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:14:20 | 21:53:39 | 0.71 | 1.73 |
69 | PORORO | YUMURCAK | 09:52:53 | 10:30:43 | 0.69 | 7.49 |
70 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:18:35 | 18:40:23 | 0.66 | 3.84 |
71 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:13:16 | 12:47:25 | 0.66 | 5.58 |
72 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:24:58 | 13:14:05 | 0.66 | 5.77 |
73 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | KANAL D | 02:00:00 | 02:31:21 | 0.64 | 10.42 |
74 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:14:11 | 15:03:01 | 0.64 | 6.13 |
75 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:57:28 | 09:59:37 | 0.63 | 7.75 |
76 | OMUR DEDIGIN | TRT HABER | 22:10:20 | 22:56:30 | 0.62 | 1.50 |
77 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:32:22 | 14:00:59 | 0.62 | 6.00 |
78 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:45:11 | 20:45:58 | 0.61 | 1.56 |
79 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:49:44 | 18:52:28 | 0.60 | 2.54 |
80 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:10:28 | 16:25:10 | 0.59 | 4.72 |
81 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 09:24:40 | 09:53:54 | 0.59 | 7.06 |
82 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 06:35:02 | 09:09:01 | 0.58 | 10.75 |
83 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 10:16:29 | 11:54:52 | 0.57 | 5.48 |
84 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:59:58 | 11:06:04 | 0.57 | 5.92 |
85 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 25:34:43 | 26:00:00 | 0.57 | 7.24 |
86 | HABER 22 | TRT HABER | 22:01:00 | 22:10:13 | 0.57 | 1.34 |
87 | YARINDAN ONCE | TRT HABER | 23:59:21 | 24:24:59 | 0.56 | 2.46 |
88 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 12:09:13 | 14:35:40 | 0.56 | 5.24 |
89 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:24:49 | 18:34:46 | 0.55 | 3.28 |
90 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:31:39 | 18:12:03 | 0.54 | 3.03 |
91 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:13 | 19:58:41 | 0.53 | 1.56 |
92 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:54:33 | 16:31:22 | 0.52 | 3.92 |
93 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 08:41:08 | 09:00:09 | 0.52 | 7.61 |
94 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 04:06:09 | 0.51 | 12.00 |
95 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:58:56 | 20:45:11 | 0.51 | 1.32 |
96 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:55:54 | 26:00:00 | 0.51 | 5.20 |
97 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 14:01:23 | 14:45:41 | 0.50 | 4.70 |
98 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:32:58 | 19:38:03 | 0.50 | 1.97 |
99 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 13:15:04 | 14:21:23 | 0.49 | 4.73 |
100 | ARI MAYA | TRT COCUK | 08:49:42 | 09:24:16 | 0.49 | 6.56 |
ABC 1
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHCE-AJAX UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:59:45 | 24:08:21 | 12.95 | 32.00 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:43:19 | 23:27:53 | 7.03 | 16.46 |
3 | ANALAR VE ANNELER | ATV | 20:00:12 | 22:19:03 | 5.50 | 13.42 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:41 | 19:59:52 | 5.18 | 16.39 |
5 | BUYUK OYUN (Y.S) | STAR TV | 19:59:22 | 21:46:42 | 4.39 | 10.93 |
6 | INADINA ASK | FOX TV | 20:29:22 | 23:48:18 | 4.17 | 9.97 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:04 | 19:49:15 | 4.03 | 13.41 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:52:32 | 3.63 | 11.45 |
9 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 20:28:51 | 23:17:24 | 3.61 | 8.46 |
10 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:51:37 | 20:43:08 | 3.53 | 9.20 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:00 | 13:01:10 | 3.28 | 24.75 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:52 | 19:59:12 | 3.12 | 9.87 |
13 | INADINA ASK (OZET) | FOX TV | 20:00:02 | 20:29:17 | 3.05 | 8.06 |
14 | BENI AFFET | STAR TV | 17:42:37 | 18:51:38 | 2.89 | 12.20 |
15 | ANALAR VE ANNELER (TKR) | ATV | 22:20:24 | 24:54:33 | 2.72 | 8.04 |
16 | HAVA DURUMU | ATV | 19:54:46 | 19:55:30 | 2.71 | 7.74 |
17 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:21 | 18:59:59 | 2.65 | 13.46 |
18 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:59:54 | 17:01:08 | 2.50 | 17.53 |
19 | HABER ONU | SHOW TV | 18:35:05 | 18:46:04 | 2.29 | 9.01 |
20 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 19:49:21 | 20:28:51 | 2.28 | 6.15 |
21 | EGLENDIRME DAIRESI | STAR TV | 21:46:52 | 24:01:46 | 2.13 | 5.18 |
22 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:46:37 | 19:47:30 | 2.02 | 5.89 |
23 | LIDERLER OZEL | KANAL D | 18:59:47 | 19:51:24 | 1.86 | 5.89 |
24 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 16:25:15 | 18:58:14 | 1.70 | 8.69 |
25 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:29 | 17:42:37 | 1.62 | 9.35 |
26 | ERAGON (Y.S) | KANALTÜRK | 19:42:44 | 21:42:03 | 1.59 | 4.04 |
27 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:01:16 | 13:40:57 | 1.54 | 11.90 |
28 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:47:36 | 20:02:38 | 1.54 | 4.38 |
29 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 23:28:16 | 25:33:30 | 1.53 | 6.64 |
30 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:45:25 | 16:02:08 | 1.53 | 11.43 |
31 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:03:40 | 18:58:13 | 1.49 | 8.26 |
32 | MARAL (OZET) | TV8 | 19:46:51 | 20:17:23 | 1.46 | 4.04 |
33 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:55:25 | 20:39:30 | 1.43 | 3.75 |
34 | MARAL | TV8 | 20:17:23 | 23:19:59 | 1.42 | 3.34 |
35 | KOCA KAFALAR'LA BABA HABER | KANAL D | 18:40:39 | 18:45:59 | 1.39 | 5.40 |
36 | AVRUPA DEFTERI MAC SONU | TRT SPOR | 23:49:46 | 25:15:32 | 1.35 | 6.58 |
37 | ANA HABER | TRT 1 | 19:13:33 | 19:46:37 | 1.33 | 4.07 |
38 | AVRUPA DEFTERI DEVRE ARASI | TRT SPOR | 22:53:50 | 23:07:08 | 1.29 | 3.13 |
39 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:10:28 | 16:25:10 | 1.28 | 8.85 |
40 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 23:17:35 | 25:33:27 | 1.26 | 5.13 |
41 | AVRUPA DEFTERI | TRT SPOR | 20:44:09 | 22:17:09 | 1.23 | 2.88 |
42 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:15:27 | 24:53:53 | 1.15 | 6.05 |
43 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:45:12 | 13:59:54 | 1.15 | 8.93 |
44 | BUYUK OYUN (Y.S) (TKR) | STAR TV | 24:02:02 | 25:50:09 | 1.11 | 6.70 |
45 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:27:32 | 20:06:51 | 1.10 | 3.20 |
46 | SON CIKIS | TRT 1 | 20:02:44 | 21:46:25 | 1.07 | 2.60 |
47 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:48:28 | 26:00:00 | 1.03 | 6.11 |
