27 Ekim Salı reytingleri, 27 ekim reytingleri, 27.10.2015 reytingleri, 27.10.2015 reyting sonuçları, 27.10.2015 reyting sıralaması, reytingler, reyting sonuçları. 27 Ekim 2015 Salı günü reytinglerde hangi program, hangi dizi, hangi haber bülteni, hangi ana haber birinci oldu? 27 Ekim 2015 Salı günü en çok ne izlendi? Kaderimin Yazıldığı Gün Özcan Deniz ve Hatie Şendil ile kaçıncı oldu? O Ses Türkiye reytinglerde kaçıncı oldu? Fatih Portakal ile Ana Haber kaçıncı oldu? SHOW TV Ana Haber kaçıncı oldu?
TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:43:03 | 23:19:19 | 9.55 | 23.58 |
2 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN | STAR TV | 20:44:00 | 23:43:36 | 5.17 | 13.44 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:02 | 20:00:00 | 5.06 | 14.57 |
4 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:39:58 | 24:20:06 | 4.83 | 13.11 |
5 | ASK YENIDEN | FOX TV | 20:45:40 | 23:25:35 | 4.69 | 11.70 |
6 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:00 | 20:43:03 | 4.59 | 11.68 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:47:48 | 19:48:45 | 4.50 | 13.32 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:07 | 19:54:00 | 4.05 | 11.65 |
9 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:39:32 | 20:39:58 | 3.92 | 10.35 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:25 | 13:02:06 | 3.60 | 26.11 |
11 | BENI AFFET | STAR TV | 17:40:20 | 18:51:54 | 3.46 | 12.11 |
12 | BIR DENIZ HIKAYESI | KANAL D | 20:30:06 | 23:20:10 | 3.38 | 8.46 |
13 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) | STAR TV | 20:00:20 | 20:44:00 | 3.15 | 8.12 |
14 | AROG (T.S) | SHOW TV | 19:48:56 | 22:30:55 | 3.06 | 7.68 |
15 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:59:43 | 17:00:52 | 2.98 | 19.70 |
16 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:49 | 18:56:25 | 2.98 | 12.50 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:05 | 19:55:28 | 2.85 | 8.20 |
18 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:05 | 20:44:53 | 2.77 | 7.15 |
19 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:51 | 19:59:47 | 2.71 | 7.80 |
20 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 16:25:07 | 19:00:02 | 2.65 | 11.24 |
21 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:04 | 19:59:38 | 2.52 | 6.80 |
22 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:00 | 16:25:02 | 2.46 | 15.83 |
23 | HABER ONU | SHOW TV | 18:35:01 | 18:47:48 | 2.34 | 7.51 |
24 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:40:44 | 20:58:22 | 2.25 | 5.83 |
25 | MANDIRA FILOZOFU (T.S) | KANAL D | 23:20:33 | 25:32:02 | 2.22 | 11.27 |
26 | BIR DENIZ HIKAYESI (OZET) | KANAL D | 20:00:00 | 20:28:19 | 2.08 | 5.45 |
27 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:11:27 | 18:38:54 | 2.06 | 8.96 |
28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:13 | 17:40:20 | 1.92 | 9.06 |
29 | BUZ DEVRI (Y.S) | TRT 1 | 20:17:04 | 21:44:14 | 1.86 | 4.58 |
30 | KOCA KAFALAR'LA BABA HABER | KANAL D | 18:40:13 | 18:45:27 | 1.86 | 5.93 |
31 | ELIF | KANAL 7 | 19:55:28 | 21:10:19 | 1.84 | 4.74 |
32 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 20:59:07 | 23:04:53 | 1.76 | 4.35 |
33 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:02:11 | 13:41:39 | 1.76 | 12.88 |
34 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 22:31:11 | 24:35:58 | 1.61 | 5.45 |
35 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:15 | 18:48:40 | 1.41 | 5.21 |
36 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:37:35 | 15:08:55 | 1.39 | 9.92 |
37 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:57:16 | 16:11:08 | 1.35 | 9.68 |
38 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 17:07:30 | 18:10:19 | 1.34 | 5.95 |
39 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:45:08 | 13:59:43 | 1.25 | 9.40 |
40 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:28:00 | 19:23:05 | 1.24 | 3.84 |
41 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 12:15:08 | 14:36:25 | 1.23 | 9.04 |
42 | ANA HABER | TRT 1 | 19:13:39 | 19:49:09 | 1.23 | 3.46 |
43 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:24:20 | 20:01:42 | 1.21 | 3.36 |
44 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:16:16 | 18:42:05 | 1.19 | 5.79 |
45 | MAYMUNLAR CEHENNEMI (Y.S) (TKR) | FOX TV | 23:25:40 | 25:44:13 | 1.18 | 6.60 |
46 | ANALAR VE ANNELER (TKR) | ATV | 23:20:41 | 25:49:56 | 1.17 | 6.61 |
47 | SPOR | TRT 1 | 18:52:46 | 18:58:17 | 1.10 | 3.40 |
48 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:48:55 | 19:55:28 | 1.06 | 3.08 |
49 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:49:15 | 20:04:43 | 1.05 | 2.86 |
50 | SUPER DADI | STAR TV | 23:43:51 | 25:25:32 | 1.05 | 6.00 |
51 | ASKLARIN EN GUZELI | TV8 | 18:51:55 | 19:39:22 | 1.02 | 3.00 |
52 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:03 | 0.98 | 13.41 |
53 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 13:41:55 | 16:20:16 | 0.97 | 6.82 |
54 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 16:00:03 | 18:21:27 | 0.95 | 4.50 |
55 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:50:24 | 18:52:46 | 0.93 | 2.92 |
56 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 20:00:23 | 20:44:06 | 0.93 | 2.39 |
57 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:12:09 | 19:40:38 | 0.93 | 2.64 |
58 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:54:35 | 13:13:39 | 0.93 | 6.51 |
59 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:55:36 | 15:31:04 | 0.90 | 6.22 |
60 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:57:07 | 09:53:28 | 0.90 | 8.71 |
61 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:20:37 | 16:29:49 | 0.89 | 5.13 |
62 | ASKLARIN EN GUZELI (OZET) | TV8 | 18:42:10 | 18:51:55 | 0.86 | 2.73 |
63 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:41:27 | 17:13:48 | 0.86 | 4.41 |
64 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:53:49 | 10:58:31 | 0.86 | 6.71 |
65 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:44:23 | 12:57:16 | 0.85 | 6.03 |
66 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 18:20:50 | 19:28:54 | 0.84 | 2.62 |
67 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 10:00:08 | 12:14:17 | 0.83 | 6.04 |
68 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:45:27 | 11:29:53 | 0.83 | 5.95 |
69 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 14:09:55 | 14:54:21 | 0.83 | 6.12 |
70 | IBI | TRT COCUK | 12:53:31 | 13:30:30 | 0.82 | 5.95 |
71 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:27:00 | 18:50:24 | 0.82 | 3.58 |
72 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 09:31:50 | 10:57:31 | 0.81 | 6.46 |
73 | GAMSIZ HAYAT (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:27:34 | 0.81 | 13.97 |
74 | CINARIN GOLGESINDE (OZET) | SAMANYOLU TV | 15:59:31 | 17:07:24 | 0.77 | 4.26 |
75 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 15:38:38 | 16:01:49 | 0.76 | 4.93 |
76 | HATIRLA GONUL (TKR) | STAR TV | 10:58:47 | 13:44:52 | 0.76 | 5.42 |
77 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:10:33 | 18:20:38 | 0.75 | 2.74 |
78 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:57:06 | 19:59:25 | 0.74 | 2.00 |
79 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:10:25 | 21:31:15 | 0.73 | 1.75 |
80 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:32:06 | 18:09:18 | 0.73 | 3.02 |
81 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA OZET | TRT HABER | 18:59:27 | 19:03:31 | 0.72 | 2.22 |
82 | CINARIN GOLGESINDE (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:04:59 | 24:14:48 | 0.72 | 2.44 |
83 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:06:00 | 10:44:12 | 0.71 | 5.48 |
84 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:17:58 | 12:52:16 | 0.71 | 5.00 |
85 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 | 24:20:16 | 26:00:00 | 0.71 | 6.15 |
86 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:03:04 | 16:40:03 | 0.70 | 4.15 |
87 | YSK BILDIRISI | TRT HABER | 19:59:31 | 20:00:23 | 0.70 | 1.88 |
88 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:03 | 17:24:32 | 0.69 | 3.28 |
89 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:10:19 | 19:00:47 | 0.69 | 2.35 |
90 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:37:47 | 12:15:56 | 0.67 | 4.68 |
91 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:44:06 | 20:44:55 | 0.66 | 1.65 |
92 | FETRET | TRT 1 | 21:45:42 | 22:28:12 | 0.66 | 1.61 |
93 | DODOHANDO | TRT COCUK | 20:03:20 | 20:06:29 | 0.66 | 1.76 |
94 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:04 | 12:44:10 | 0.65 | 4.54 |
95 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 10:18:47 | 11:54:24 | 0.64 | 4.66 |
96 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:38:17 | 14:08:40 | 0.63 | 4.79 |
97 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:06:29 | 20:09:07 | 0.62 | 1.66 |
98 | TSUNAMI (Y.S) | KANAL 7 | 21:35:38 | 23:45:45 | 0.62 | 1.65 |
99 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:16 | 09:43:37 | 0.61 | 8.35 |
100 | FETRET 28 SUBAT | TRT 1 | 22:42:58 | 23:18:25 | 0.60 | 1.66 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:43:03 | 23:19:19 | 9.42 | 22.18 |
2 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:39:58 | 24:20:06 | 6.24 | 15.76 |
3 | ASK YENIDEN | FOX TV | 20:45:40 | 23:25:35 | 6.13 | 14.49 |
4 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:39:32 | 20:39:58 | 5.01 | 14.50 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:02 | 20:00:00 | 4.97 | 16.55 |
6 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:00 | 20:43:03 | 4.34 | 11.63 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:07 | 19:54:00 | 3.64 | 12.11 |
8 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN | STAR TV | 20:44:00 | 23:43:36 | 3.56 | 8.63 |
9 | AROG (T.S) | SHOW TV | 19:48:56 | 22:30:55 | 3.37 | 8.50 |
10 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:05 | 20:44:53 | 3.31 | 9.14 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:47:48 | 19:48:45 | 3.19 | 11.06 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:51 | 19:59:47 | 2.65 | 8.83 |
13 | BIR DENIZ HIKAYESI | KANAL D | 20:30:06 | 23:20:10 | 2.63 | 6.22 |
14 | BUZ DEVRI (Y.S) | TRT 1 | 20:17:04 | 21:44:14 | 2.60 | 6.42 |
15 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:49 | 18:56:25 | 2.38 | 13.01 |
16 | MANDIRA FILOZOFU (T.S) | KANAL D | 23:20:33 | 25:32:02 | 2.28 | 10.53 |
17 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:25 | 13:02:06 | 2.19 | 21.44 |
18 | BENI AFFET | STAR TV | 17:40:20 | 18:51:54 | 2.13 | 9.49 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:05 | 19:55:28 | 2.13 | 7.10 |
20 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:16:16 | 18:42:05 | 1.80 | 11.88 |
21 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) | STAR TV | 20:00:20 | 20:44:00 | 1.74 | 4.79 |
22 | SUPER DADI | STAR TV | 23:43:51 | 25:25:32 | 1.63 | 8.44 |
23 | BIR DENIZ HIKAYESI (OZET) | KANAL D | 20:00:00 | 20:28:19 | 1.62 | 4.60 |
24 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:04 | 19:59:38 | 1.60 | 4.90 |
25 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:59:43 | 17:00:52 | 1.58 | 14.47 |
26 | ANALAR VE ANNELER (TKR) | ATV | 23:20:41 | 25:49:56 | 1.57 | 8.14 |
27 | HABER ONU | SHOW TV | 18:35:01 | 18:47:48 | 1.49 | 6.05 |
28 | MAYMUNLAR CEHENNEMI (Y.S) (TKR) | FOX TV | 23:25:40 | 25:44:13 | 1.45 | 7.45 |
29 | ASKLARIN EN GUZELI (OZET) | TV8 | 18:42:10 | 18:51:55 | 1.32 | 5.22 |
30 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 16:25:07 | 19:00:02 | 1.31 | 7.28 |
31 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:49:15 | 20:04:43 | 1.30 | 4.02 |
32 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:57:16 | 16:11:08 | 1.28 | 12.14 |
33 | ANA HABER | TRT 1 | 19:13:39 | 19:49:09 | 1.27 | 4.11 |
34 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 22:31:11 | 24:35:58 | 1.19 | 3.61 |
35 | FETRET | TRT 1 | 21:45:42 | 22:28:12 | 1.18 | 2.70 |
36 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:02:11 | 13:41:39 | 1.15 | 10.57 |
37 | FETRET 28 SUBAT | TRT 1 | 22:42:58 | 23:18:25 | 1.08 | 2.69 |
38 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:13 | 17:40:20 | 1.02 | 6.48 |
39 | ELIF | KANAL 7 | 19:55:28 | 21:10:19 | 1.01 | 2.77 |
40 | SPOR | TRT 1 | 18:52:46 | 18:58:17 | 1.01 | 3.81 |
41 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:24:20 | 20:01:42 | 0.98 | 3.13 |
42 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:03 | 0.98 | 17.55 |
43 | ASKLARIN EN GUZELI | TV8 | 18:51:55 | 19:39:22 | 0.93 | 3.18 |
44 | KOCA KAFALAR'LA BABA HABER | KANAL D | 18:40:13 | 18:45:27 | 0.93 | 3.72 |
45 | DODOHANDO | TRT COCUK | 20:03:20 | 20:06:29 | 0.85 | 2.53 |
46 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:28:00 | 19:23:05 | 0.83 | 3.11 |
47 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:06:29 | 20:09:07 | 0.80 | 2.35 |
48 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:32:06 | 18:09:18 | 0.79 | 4.20 |
49 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:15 | 18:48:40 | 0.79 | 3.75 |
50 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:54:35 | 13:13:39 | 0.77 | 6.59 |
51 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 | 24:20:16 | 26:00:00 | 0.77 | 6.29 |
52 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:11:27 | 18:38:54 | 0.76 | 4.37 |
53 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:45:08 | 13:59:43 | 0.75 | 7.33 |
54 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:10:33 | 18:20:38 | 0.75 | 3.53 |
55 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:44:23 | 12:57:16 | 0.75 | 6.47 |
56 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:55:36 | 15:31:04 | 0.74 | 7.11 |
57 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 23:32:40 | 25:46:52 | 0.74 | 4.40 |
58 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 14:09:55 | 14:54:21 | 0.74 | 7.06 |
59 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:41:27 | 17:13:48 | 0.71 | 5.08 |
60 | VER FIRINA | TV8 | 13:17:03 | 14:55:28 | 0.69 | 6.57 |
61 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR OZET | TV8 | 14:55:33 | 15:16:16 | 0.69 | 6.64 |
62 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:27:00 | 18:50:24 | 0.67 | 3.89 |
63 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:50:24 | 18:52:46 | 0.67 | 2.56 |
64 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:00 | 16:25:02 | 0.66 | 6.07 |
65 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:38:17 | 14:08:40 | 0.66 | 6.38 |
66 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 12:15:08 | 14:36:25 | 0.66 | 5.94 |
67 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 09:31:50 | 10:57:31 | 0.65 | 7.89 |
68 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:10:25 | 21:31:15 | 0.64 | 1.50 |
69 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:40:44 | 20:58:22 | 0.60 | 1.66 |
70 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 09:30:15 | 09:59:02 | 0.60 | 8.03 |
71 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:16:27 | 15:02:06 | 0.59 | 5.59 |
72 | MISTER MAKER | YUMURCAK | 19:40:48 | 20:18:35 | 0.59 | 1.78 |
73 | ISKELE SANCAK OZEL | KANAL 7 | 23:45:54 | 25:51:20 | 0.57 | 3.37 |
74 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:25:11 | 13:16:21 | 0.57 | 4.88 |
75 | IBI | TRT COCUK | 12:53:31 | 13:30:30 | 0.55 | 4.87 |
76 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 13:41:55 | 16:20:16 | 0.54 | 5.12 |
77 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:57:07 | 09:53:28 | 0.54 | 7.42 |
78 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 17:07:30 | 18:10:19 | 0.54 | 3.14 |
79 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:12:09 | 19:40:38 | 0.54 | 1.74 |
80 | HATIRLA GONUL (TKR) | STAR TV | 10:58:47 | 13:44:52 | 0.54 | 4.86 |
81 | TAYO | YUMURCAK | 12:07:51 | 12:19:08 | 0.54 | 4.43 |
82 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 18:20:50 | 19:28:54 | 0.53 | 1.98 |
83 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:04 | 12:44:10 | 0.52 | 4.45 |
84 | KISMETSE OLUR (TKR) | KANAL D | 25:33:07 | 25:45:54 | 0.52 | 6.60 |
85 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 20:59:07 | 23:04:53 | 0.52 | 1.19 |
86 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:44:06 | 20:44:55 | 0.51 | 1.30 |
87 | TSUNAMI (Y.S) | KANAL 7 | 21:35:38 | 23:45:45 | 0.51 | 1.25 |
88 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:48:55 | 19:55:28 | 0.51 | 1.73 |
89 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 16:00:03 | 18:21:27 | 0.51 | 3.24 |
90 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 06:35:03 | 09:11:26 | 0.51 | 10.15 |
91 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:03:04 | 16:40:03 | 0.50 | 4.32 |
92 | U-571 (Y.S) | ATV | 25:50:12 | 26:00:00 | 0.50 | 7.73 |
93 | KISMETSE OLUR (TKR) | KANAL D | 25:45:54 | 26:00:00 | 0.49 | 7.39 |
94 | SIMDI VE BURADA OZEL | TRT HABER | 21:48:56 | 22:34:11 | 0.49 | 1.12 |
95 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 10:00:08 | 12:14:17 | 0.49 | 4.93 |
96 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA OZET | TRT HABER | 18:59:27 | 19:03:31 | 0.49 | 1.83 |
97 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:37:35 | 15:08:55 | 0.48 | 4.67 |
98 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:19:06 | 0.47 | 8.82 |
99 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:37:47 | 12:15:56 | 0.45 | 3.90 |
100 | BIZIM LEZZETLERIMIZ (TKR) | KANAL D | 10:57:42 | 12:30:04 | 0.45 | 4.29 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
ABC1
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:43:03 | 23:19:19 | 11.25 | 25.97 |
2 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:39:58 | 24:20:06 | 6.20 | 15.21 |
3 | ASK YENIDEN | FOX TV | 20:45:40 | 23:25:35 | 5.87 | 13.59 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:02 | 20:00:00 | 5.28 | 16.73 |
5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:00 | 20:43:03 | 5.24 | 13.61 |
6 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:39:32 | 20:39:58 | 4.84 | 13.36 |
7 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN | STAR TV | 20:44:00 | 23:43:36 | 4.37 | 10.31 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:07 | 19:54:00 | 3.98 | 12.61 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:47:48 | 19:48:45 | 3.66 | 12.04 |
10 | BIR DENIZ HIKAYESI | KANAL D | 20:30:06 | 23:20:10 | 3.58 | 8.30 |
11 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:05 | 20:44:53 | 3.45 | 9.18 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:25 | 13:02:06 | 3.27 | 24.11 |
13 | AROG (T.S) | SHOW TV | 19:48:56 | 22:30:55 | 3.09 | 7.61 |
14 | MANDIRA FILOZOFU (T.S) | KANAL D | 23:20:33 | 25:32:02 | 2.99 | 13.05 |
15 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:04 | 19:59:38 | 2.89 | 8.31 |
16 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:49 | 18:56:25 | 2.83 | 13.80 |
17 | BENI AFFET | STAR TV | 17:40:20 | 18:51:54 | 2.76 | 11.14 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:05 | 19:55:28 | 2.71 | 8.61 |
19 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:59:43 | 17:00:52 | 2.42 | 17.82 |
20 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:51 | 19:59:47 | 2.39 | 7.58 |
21 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) | STAR TV | 20:00:20 | 20:44:00 | 2.28 | 6.04 |
22 | BIR DENIZ HIKAYESI (OZET) | KANAL D | 20:00:00 | 20:28:19 | 2.27 | 6.17 |
23 | BUZ DEVRI (Y.S) | TRT 1 | 20:17:04 | 21:44:14 | 2.12 | 5.12 |
24 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 16:25:07 | 19:00:02 | 1.86 | 9.22 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 18:35:01 | 18:47:48 | 1.82 | 6.71 |
26 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:57:16 | 16:11:08 | 1.67 | 12.70 |
27 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:16:16 | 18:42:05 | 1.67 | 9.45 |
28 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:49:15 | 20:04:43 | 1.58 | 4.57 |
29 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:13 | 17:40:20 | 1.56 | 8.65 |
30 | KOCA KAFALAR'LA BABA HABER | KANAL D | 18:40:13 | 18:45:27 | 1.53 | 5.62 |
31 | SUPER DADI | STAR TV | 23:43:51 | 25:25:32 | 1.53 | 7.55 |
32 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 22:31:11 | 24:35:58 | 1.50 | 4.36 |
33 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:02:11 | 13:41:39 | 1.38 | 10.21 |
34 | ANALAR VE ANNELER (TKR) | ATV | 23:20:41 | 25:49:56 | 1.35 | 6.61 |
35 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:11:27 | 18:38:54 | 1.34 | 6.83 |
36 | MAYMUNLAR CEHENNEMI (Y.S) (TKR) | FOX TV | 23:25:40 | 25:44:13 | 1.33 | 6.44 |
37 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:00 | 16:25:02 | 1.30 | 9.57 |
38 | ANA HABER | TRT 1 | 19:13:39 | 19:49:09 | 1.29 | 3.95 |
39 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:45:08 | 13:59:43 | 1.19 | 9.26 |
40 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:15 | 18:48:40 | 1.17 | 5.02 |
41 | ASKLARIN EN GUZELI (OZET) | TV8 | 18:42:10 | 18:51:55 | 1.11 | 4.04 |
42 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 12:15:08 | 14:36:25 | 1.11 | 8.20 |
43 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:54:35 | 13:13:39 | 1.08 | 7.51 |
44 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:24:20 | 20:01:42 | 1.06 | 3.18 |
45 | ELIF | KANAL 7 | 19:55:28 | 21:10:19 | 1.02 | 2.70 |
46 | SPOR | TRT 1 | 18:52:46 | 18:58:17 | 1.01 | 3.55 |
47 | ASKLARIN EN GUZELI | TV8 | 18:51:55 | 19:39:22 | 1.00 | 3.25 |
48 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:44:23 | 12:57:16 | 0.98 | 7.06 |
49 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:03 | 0.94 | 15.41 |
50 | FETRET 28 SUBAT | TRT 1 | 22:42:58 | 23:18:25 | 0.93 | 2.24 |
51 | FETRET | TRT 1 | 21:45:42 | 22:28:12 | 0.93 | 2.09 |
