3 Kasım 2015 Salı reytinglerinde Benfica - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması adeta sildi süpürdü.
Total'de, AB'de ve ABC 1'de birinci olan maçı, ATV de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi izledi.
STAR TV'de Özcan Deniz ile Hatice Şendil 'in oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün ise kan kaybetmeye devam etti.
Fatih Portakal ile Fox Ana Haber her zamanki sırasını korudu.
O Ses Türkiye yarışma programı ve Aşk Yeniden dizisi her zamanki reytinglerini aldı.
TOTAL
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENFICA-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 22:42:16 | 24:49:32 | 11.48 | 35.90 |
2 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:37:04 | 23:19:27 | 8.69 | 20.85 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:54 | 20:00:06 | 5.54 | 15.85 |
4 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:35:54 | 23:17:06 | 4.98 | 11.91 |
5 | ASK YENIDEN | FOX TV | 20:45:09 | 23:33:45 | 4.88 | 11.81 |
6 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN | STAR TV | 20:52:06 | 24:18:16 | 4.69 | 11.85 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:09 | 19:54:44 | 4.44 | 12.71 |
8 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:07 | 20:37:04 | 4.37 | 11.07 |
9 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:45:01 | 20:35:54 | 3.91 | 10.18 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:36 | 19:50:09 | 3.88 | 11.48 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:43 | 13:02:08 | 3.64 | 25.36 |
12 | EYYVAH EYVAH 3 (T.S) | SHOW TV | 19:50:20 | 22:00:35 | 3.59 | 8.89 |
13 | BENI AFFET | STAR TV | 17:43:16 | 18:55:40 | 3.37 | 11.86 |
14 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:45:04 | 3.05 | 7.77 |
15 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) | STAR TV | 20:00:09 | 20:52:06 | 3.04 | 7.60 |
16 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:58:10 | 3.00 | 8.60 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:00 | 19:59:45 | 2.80 | 7.45 |
18 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:12 | 19:00:05 | 2.76 | 12.11 |
19 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:18 | 17:01:54 | 2.62 | 18.89 |
20 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 16:25:08 | 18:59:54 | 2.60 | 11.51 |
21 | BIR DENIZ HIKAYESI | KANAL D | 20:28:36 | 23:31:18 | 2.51 | 6.09 |
22 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:45:34 | 20:57:27 | 2.32 | 5.92 |
23 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:55 | 16:25:03 | 2.21 | 15.56 |
24 | BIR DENIZ HIKAYESI (OZET) | KANAL D | 19:58:23 | 20:28:25 | 2.11 | 5.47 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:54 | 19:55:03 | 2.09 | 5.99 |
26 | KOCA KAFALAR'LA BABA HABER | KANAL D | 18:45:39 | 18:50:50 | 2.02 | 6.45 |
27 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:17:38 | 18:45:15 | 1.95 | 8.92 |
28 | ELIF | KANAL 7 | 19:52:59 | 21:11:37 | 1.94 | 4.92 |
29 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:02:13 | 13:40:19 | 1.84 | 13.94 |
30 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 20:58:09 | 22:57:41 | 1.84 | 4.37 |
31 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:05 | 18:44:36 | 1.73 | 5.89 |
32 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:02:15 | 17:43:16 | 1.70 | 8.70 |
33 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) | SHOW TV | 22:00:51 | 24:24:23 | 1.61 | 4.28 |
34 | NINJA 2 (Y.S) | KANAL D | 23:31:41 | 25:25:38 | 1.52 | 6.73 |
35 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:15:48 | 16:17:15 | 1.49 | 11.28 |
36 | EVE DONUS (TKR) | ATV | 23:20:43 | 25:49:18 | 1.43 | 6.77 |
37 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:44:20 | 13:56:18 | 1.41 | 11.02 |
38 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:45:28 | 19:46:25 | 1.40 | 3.80 |
39 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:14:44 | 19:45:28 | 1.34 | 3.79 |
40 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:11:43 | 22:00:21 | 1.34 | 3.18 |
41 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:09 | 18:49:11 | 1.28 | 4.88 |
42 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:33:18 | 19:32:31 | 1.26 | 3.82 |
43 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:16:12 | 18:49:55 | 1.26 | 6.41 |
44 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:29:10 | 15:09:50 | 1.24 | 9.63 |
45 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:49:26 | 19:52:59 | 1.23 | 3.55 |
46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:32:55 | 20:09:24 | 1.20 | 3.24 |
47 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 13:40:35 | 16:19:52 | 1.16 | 8.68 |
48 | ASKLARIN EN GUZELI | TV8 | 18:57:13 | 19:44:56 | 1.13 | 3.26 |
49 | SUPERMAN DONUYOR (Y.S) | FOX TV | 23:33:55 | 26:00:00 | 1.10 | 5.96 |
50 | ANA HABER | TRT 1 | 19:14:08 | 19:45:28 | 1.09 | 3.07 |
51 | CINARIN GOLGESINDE | SAMANYOLU TV | 16:44:22 | 18:09:52 | 1.08 | 5.28 |
52 | MONTE CRISTO KONTU (Y.S) | TRT 1 | 20:11:32 | 22:25:34 | 1.04 | 2.52 |
53 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:47 | 13:15:48 | 1.04 | 7.37 |
54 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:20:13 | 16:29:12 | 1.03 | 6.81 |
55 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:45:24 | 11:28:05 | 1.02 | 6.95 |
56 | BITMEYEN FIRTINA (Y.S) | KANALTÜRK | 19:46:42 | 21:31:41 | 1.02 | 2.57 |
57 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:36 | 1.02 | 13.29 |
58 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:31:55 | 18:33:58 | 1.02 | 4.75 |
59 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:59:16 | 20:47:25 | 0.99 | 2.53 |
60 | ASKLARIN EN GUZELI (OZET) | TV8 | 18:50:00 | 18:57:13 | 0.97 | 3.01 |
61 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 10:59:24 | 13:44:00 | 0.91 | 6.42 |
62 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 18:45:07 | 19:30:19 | 0.88 | 2.61 |
63 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 | 23:17:16 | 26:00:00 | 0.88 | 4.26 |
64 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 09:33:06 | 10:55:00 | 0.87 | 6.69 |
65 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:51:19 | 25:31:24 | 0.87 | 7.46 |
66 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:48:22 | 10:59:03 | 0.87 | 6.62 |
67 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:04 | 12:45:29 | 0.86 | 6.04 |
68 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:46:31 | 20:01:42 | 0.86 | 2.31 |
69 | BENIM YOLUM (Y.S) | KANALTÜRK | 21:32:00 | 24:00:43 | 0.85 | 2.17 |
70 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:30:22 | 17:14:51 | 0.85 | 4.95 |
71 | SPOR | TRT 1 | 18:53:48 | 18:59:17 | 0.81 | 2.49 |
72 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:57:00 | 13:17:36 | 0.81 | 5.64 |
73 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:33:03 | 18:15:13 | 0.80 | 3.44 |
74 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:15:37 | 18:25:47 | 0.79 | 2.87 |
75 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:15:43 | 18:21:49 | 0.78 | 4.34 |
76 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:43 | 19:59:03 | 0.78 | 2.08 |
77 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:52:19 | 16:29:19 | 0.77 | 5.23 |
78 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:51:19 | 18:53:48 | 0.76 | 2.36 |
79 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:09:52 | 18:59:53 | 0.75 | 2.64 |
80 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:24 | 20:12:03 | 0.74 | 1.93 |
81 | DEVLER SAHNESI DEVRE ARASI | TRT SPOR | 23:34:42 | 23:46:54 | 0.74 | 2.30 |
82 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:52:15 | 09:48:01 | 0.72 | 6.88 |
83 | SUPER DADI | STAR TV | 24:18:31 | 25:42:31 | 0.71 | 4.55 |
84 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:35:45 | 12:04:43 | 0.70 | 4.66 |
85 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:41:23 | 15:17:57 | 0.68 | 5.27 |
86 | BIZIM LEZZETLERIMIZ (TKR) | KANAL D | 10:55:11 | 12:30:04 | 0.67 | 4.52 |
87 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:11:20 | 0.67 | 10.30 |
88 | OLLIVER 'S ADVENTURES | YUMURCAK | 17:54:07 | 18:07:36 | 0.67 | 2.77 |
89 | GUN BITERKEN | TRT HABER | 18:00:00 | 18:45:20 | 0.65 | 2.36 |
90 | HATIRLA GONUL (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:47:12 | 0.65 | 11.48 |
91 | MADAGASKAR 2 (Y.S) (TKR) | FOX TV | 12:56:45 | 14:28:28 | 0.64 | 4.93 |
92 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 10:00:41 | 12:56:02 | 0.64 | 4.41 |
93 | IBI | TRT COCUK | 12:42:04 | 13:19:04 | 0.62 | 4.47 |
94 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:06:10 | 10:45:00 | 0.62 | 4.55 |
95 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:06:17 | 12:40:49 | 0.61 | 4.14 |
96 | TAYO | YUMURCAK | 12:12:11 | 12:23:31 | 0.60 | 4.05 |
97 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:15 | 17:24:54 | 0.59 | 3.11 |
98 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 06:35:05 | 09:08:10 | 0.59 | 9.02 |
99 | DEVLER SAHNESI | TRT SPOR | 21:00:01 | 22:43:51 | 0.58 | 1.39 |
100 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 09:09:27 | 10:30:07 | 0.57 | 4.78 |
.................................................................
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENFICA-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 22:42:16 | 24:49:32 | 13.94 | 40.45 |
2 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:37:04 | 23:19:27 | 9.23 | 22.30 |
3 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:35:54 | 23:17:06 | 7.01 | 16.71 |
4 | ASK YENIDEN | FOX TV | 20:45:09 | 23:33:45 | 6.21 | 14.92 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:54 | 20:00:06 | 5.38 | 17.05 |
6 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:07 | 20:37:04 | 5.27 | 14.65 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:09 | 19:54:44 | 4.58 | 14.51 |
8 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:45:01 | 20:35:54 | 3.90 | 11.27 |
9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:58:10 | 3.81 | 12.09 |
10 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:45:04 | 3.61 | 10.13 |
11 | EYYVAH EYVAH 3 (T.S) | SHOW TV | 19:50:20 | 22:00:35 | 3.10 | 8.18 |
12 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:00 | 19:59:45 | 2.96 | 8.83 |
13 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN | STAR TV | 20:52:06 | 24:18:16 | 2.73 | 6.71 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:36 | 19:50:09 | 2.66 | 8.80 |
15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:43 | 13:02:08 | 2.15 | 19.49 |
16 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:12 | 19:00:05 | 2.15 | 12.36 |
17 | BENI AFFET | STAR TV | 17:43:16 | 18:55:40 | 2.09 | 9.15 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:54 | 19:55:03 | 2.09 | 6.62 |
19 | BIR DENIZ HIKAYESI | KANAL D | 20:28:36 | 23:31:18 | 1.99 | 4.77 |
20 | MONTE CRISTO KONTU (Y.S) | TRT 1 | 20:11:32 | 22:25:34 | 1.72 | 4.28 |
21 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) | STAR TV | 20:00:09 | 20:52:06 | 1.64 | 4.45 |
22 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:05 | 18:44:36 | 1.56 | 6.58 |
23 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) | SHOW TV | 22:00:51 | 24:24:23 | 1.55 | 3.88 |
24 | KOCA KAFALAR'LA BABA HABER | KANAL D | 18:45:39 | 18:50:50 | 1.51 | 5.60 |
25 | EVE DONUS (TKR) | ATV | 23:20:43 | 25:49:18 | 1.51 | 6.64 |
26 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 16:25:08 | 18:59:54 | 1.45 | 8.45 |
27 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:18 | 17:01:54 | 1.42 | 15.74 |
28 | NINJA 2 (Y.S) | KANAL D | 23:31:41 | 25:25:38 | 1.41 | 5.78 |
29 | BIR DENIZ HIKAYESI (OZET) | KANAL D | 19:58:23 | 20:28:25 | 1.39 | 3.99 |
30 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:16:12 | 18:49:55 | 1.36 | 9.44 |
31 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:45:28 | 19:46:25 | 1.35 | 4.09 |
32 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:02:15 | 17:43:16 | 1.19 | 8.46 |
33 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:51:19 | 25:31:24 | 1.09 | 8.76 |
34 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:32:55 | 20:09:24 | 1.09 | 3.29 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:02:13 | 13:40:19 | 1.08 | 11.53 |
36 | ANA HABER | TRT 1 | 19:14:08 | 19:45:28 | 1.06 | 3.28 |
37 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:44:20 | 13:56:18 | 1.05 | 12.01 |
38 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:57:00 | 13:17:36 | 1.00 | 8.47 |
39 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:46:31 | 20:01:42 | 1.00 | 3.01 |
40 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:17:38 | 18:45:15 | 0.97 | 5.97 |
41 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 | 23:17:16 | 26:00:00 | 0.95 | 4.31 |
42 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 18:45:07 | 19:30:19 | 0.93 | 3.08 |
43 | SUPERMAN DONUYOR (Y.S) | FOX TV | 23:33:55 | 26:00:00 | 0.91 | 4.60 |
44 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:55 | 16:25:03 | 0.88 | 9.59 |
45 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:20:13 | 16:29:12 | 0.86 | 8.33 |
46 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:15:48 | 16:17:15 | 0.86 | 9.92 |
47 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:09 | 18:49:11 | 0.85 | 4.23 |
48 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:36 | 0.83 | 15.11 |
49 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:45:34 | 20:57:27 | 0.82 | 2.31 |
50 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:33:18 | 19:32:31 | 0.81 | 2.79 |
51 | ASKLARIN EN GUZELI | TV8 | 18:57:13 | 19:44:56 | 0.80 | 2.53 |
52 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:31:55 | 18:33:58 | 0.77 | 4.89 |
53 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:52:19 | 16:29:19 | 0.77 | 7.78 |
54 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:15 | 17:24:54 | 0.77 | 5.50 |
55 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:30:22 | 17:14:51 | 0.75 | 6.12 |
56 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:33:03 | 18:15:13 | 0.74 | 4.32 |
57 | OLLIVER 'S ADVENTURES | YUMURCAK | 17:54:07 | 18:07:36 | 0.73 | 4.08 |
58 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 10:59:24 | 13:44:00 | 0.73 | 6.51 |
59 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:52:15 | 09:48:01 | 0.72 | 9.50 |
60 | DORT X 4'LU | TRT COCUK | 15:25:59 | 15:51:04 | 0.72 | 8.07 |
61 | SUPER DADI | STAR TV | 24:18:31 | 25:42:31 | 0.70 | 4.14 |
62 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:41:23 | 15:17:57 | 0.69 | 8.82 |
63 | EVLI VE OFKELI (TKR-GECE) | ATV | 25:49:29 | 26:00:00 | 0.69 | 9.89 |
64 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:24 | 20:12:03 | 0.68 | 1.98 |
65 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:45:24 | 11:28:05 | 0.67 | 6.20 |
66 | MADAGASKAR 2 (Y.S) (TKR) | FOX TV | 12:56:45 | 14:28:28 | 0.66 | 7.26 |
67 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 09:00:11 | 12:19:00 | 0.64 | 6.58 |
68 | ASKLARIN EN GUZELI (OZET) | TV8 | 18:50:00 | 18:57:13 | 0.62 | 2.19 |
69 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 18:21:35 | 18:44:50 | 0.62 | 2.64 |
70 | CHUGGINGTON | YUMURCAK | 15:12:41 | 15:31:15 | 0.61 | 7.37 |
71 | POKO | YUMURCAK | 15:43:11 | 16:05:16 | 0.61 | 6.62 |
72 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:29:10 | 15:09:50 | 0.60 | 7.67 |
73 | ELIF | KANAL 7 | 19:52:59 | 21:11:37 | 0.60 | 1.65 |
74 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:04 | 12:45:29 | 0.59 | 4.72 |
75 | DEVLER SAHNESI | TRT SPOR | 21:00:01 | 22:43:51 | 0.59 | 1.40 |
76 | BIZIM LEZZETLERIMIZ (TKR) | KANAL D | 10:55:11 | 12:30:04 | 0.59 | 5.12 |
77 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:15:37 | 18:25:47 | 0.58 | 2.74 |
78 | HATIRLA GONUL (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:47:12 | 0.57 | 11.36 |
79 | DEVLER SAHNESI MAC SONU | TRT SPOR | 24:36:30 | 25:59:03 | 0.56 | 4.66 |
80 | SPOR | TRT 1 | 18:53:48 | 18:59:17 | 0.55 | 1.89 |
81 | DEVLER SAHNESI DEVRE ARASI | TRT SPOR | 23:34:42 | 23:46:54 | 0.54 | 1.57 |
82 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:47 | 13:15:48 | 0.54 | 4.75 |
83 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 20:58:09 | 22:57:41 | 0.53 | 1.26 |
84 | NILOYA | YUMURCAK | 10:41:02 | 11:02:55 | 0.53 | 4.91 |
85 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 09:33:06 | 10:55:00 | 0.53 | 5.78 |
86 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:35:45 | 12:04:43 | 0.52 | 4.25 |
87 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 15:15:43 | 18:21:49 | 0.52 | 4.10 |
88 | TAI CHI HERO (Y.S) | KANAL 7 | 22:00:37 | 24:01:33 | 0.51 | 1.26 |
89 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:11:43 | 22:00:21 | 0.51 | 1.23 |
90 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 08:37:33 | 08:51:32 | 0.50 | 7.51 |
91 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:09:48 | 15:02:50 | 0.50 | 5.76 |
92 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 10:30:23 | 11:56:44 | 0.49 | 4.32 |
93 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:06:17 | 12:40:49 | 0.49 | 3.89 |
94 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 06:35:05 | 09:08:10 | 0.48 | 10.48 |
95 | CAN | YUMURCAK | 11:03:02 | 11:22:44 | 0.48 | 4.43 |
96 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:48:22 | 10:59:03 | 0.47 | 5.09 |
97 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 25:32:18 | 26:00:00 | 0.46 | 5.94 |
98 | KARA SOVALYE YUKSELIYOR (Y.S) (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 03:56:54 | 0.46 | 11.80 |
99 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:19:57 | 13:09:42 | 0.46 | 3.81 |
100 | KUZUCUK | TRT COCUK | 10:06:10 | 10:45:00 | 0.46 | 4.72 |
...............
ABC 1
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENFICA-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 22:42:16 | 24:49:32 | 14.70 | 39.18 |
2 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:37:04 | 23:19:27 | 10.98 | 25.35 |
3 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:35:54 | 23:17:06 | 6.03 | 13.75 |
4 | ASK YENIDEN | FOX TV | 20:45:09 | 23:33:45 | 5.81 | 13.34 |
5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:07 | 20:37:04 | 5.38 | 14.20 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:54 | 20:00:06 | 5.28 | 16.83 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:09 | 19:54:44 | 4.40 | 13.99 |
8 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:45:01 | 20:35:54 | 4.05 | 11.13 |
9 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN | STAR TV | 20:52:06 | 24:18:16 | 3.83 | 8.92 |
10 | EYYVAH EYVAH 3 (T.S) | SHOW TV | 19:50:20 | 22:00:35 | 3.60 | 9.06 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:36 | 19:50:09 | 3.49 | 11.74 |
12 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:45:04 | 3.35 | 8.88 |
13 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:00 | 19:59:45 | 3.27 | 9.35 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:43 | 13:02:08 | 3.14 | 22.77 |
15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:58:10 | 3.05 | 9.73 |
16 | BIR DENIZ HIKAYESI | KANAL D | 20:28:36 | 23:31:18 | 2.58 | 5.92 |
17 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:12 | 19:00:05 | 2.54 | 13.58 |
18 | BENI AFFET | STAR TV | 17:43:16 | 18:55:40 | 2.40 | 10.33 |
19 | BIR DENIZ HIKAYESI (OZET) | KANAL D | 19:58:23 | 20:28:25 | 2.15 | 5.85 |
20 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) | STAR TV | 20:00:09 | 20:52:06 | 2.07 | 5.33 |
21 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:18 | 17:01:54 | 2.04 | 17.55 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:54 | 19:55:03 | 1.97 | 6.30 |
23 | NINJA 2 (Y.S) | KANAL D | 23:31:41 | 25:25:38 | 1.78 | 6.46 |
24 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 16:25:08 | 18:59:54 | 1.77 | 9.57 |
25 | EVE DONUS (TKR) | ATV | 23:20:43 | 25:49:18 | 1.75 | 6.87 |
26 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:02:13 | 13:40:19 | 1.63 | 13.25 |
27 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:15:48 | 16:17:15 | 1.63 | 14.02 |
28 | KOCA KAFALAR'LA BABA HABER | KANAL D | 18:45:39 | 18:50:50 | 1.54 | 5.90 |
29 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) | SHOW TV | 22:00:51 | 24:24:23 | 1.51 | 3.56 |
30 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 15:16:12 | 18:49:55 | 1.45 | 9.01 |
31 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:45:28 | 19:46:25 | 1.44 | 4.23 |
32 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:05 | 18:44:36 | 1.41 | 5.87 |
33 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:17:38 | 18:45:15 | 1.41 | 7.95 |
34 | MONTE CRISTO KONTU (Y.S) | TRT 1 | 20:11:32 | 22:25:34 | 1.40 | 3.33 |
35 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:02:15 | 17:43:16 | 1.32 | 8.24 |
36 | SUPERMAN DONUYOR (Y.S) | FOX TV | 23:33:55 | 26:00:00 | 1.32 | 5.87 |
37 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 | 23:17:16 | 26:00:00 | 1.29 | 5.22 |
38 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:44:20 | 13:56:18 | 1.26 | 10.61 |
39 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:51:19 | 25:31:24 | 1.22 | 8.34 |
40 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:55 | 16:25:03 | 1.19 | 10.16 |
41 | ANA HABER | TRT 1 | 19:14:08 | 19:45:28 | 1.16 | 3.58 |
42 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:57:00 | 13:17:36 | 1.14 | 8.02 |
43 | ASKLARIN EN GUZELI | TV8 | 18:57:13 | 19:44:56 | 1.08 | 3.47 |
44 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:47 | 13:15:48 | 1.08 | 7.73 |
45 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:33:18 | 19:32:31 | 1.04 | 3.65 |
46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:32:55 | 20:09:24 | 1.03 | 2.99 |
47 | SUPER DADI | STAR TV | 24:18:31 | 25:42:31 | 1.03 | 5.26 |
48 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:36 | 1.02 | 15.11 |
49 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:45:34 | 20:57:27 | 1.02 | 2.71 |
50 | ELIF | KANAL 7 | 19:52:59 | 21:11:37 | 0.99 | 2.60 |
